Оцилиндрованное бревно – оцилиндровка – от производителя в Костроме

Оцилиндрованное бревно (оцилиндровка) – цены от производителя
№ | Диаметр бревна (мм) | Длина бревна (м) | Ширина укладочного паза (мм) | Цена за 1м3 (руб.) | Цена со строительством |
---|---|---|---|---|---|
1 | 180 | 6 | 90 | 16500 | 16000 |
2 | 200 | 6 | 100 | 16500 | 16000 |
3 | 220 | 6 | 110 | 16500 | 16000 |
4 | 240 | 6 | 120 | 16500 | 16000 |
5 | 260 | 6 | 130 | 16500 | 16000 |
6 | 280 | 6 | 140 | 16500 | 16000 |
7 | 300 | 6 | 150 | по запросу | по запросу |
Доплата за изготовление косых чаш по проекту | 400 | ||||
Торцовка бревна по проекту | 600 | ||||
Проект (все чертежи) | 200 | 150 |
Оцилиндрованное бревно – производство, процесс погрузки и сборки
Исходя, из собственного опыта дома построенные из оцилиндрованного бревна будут надежно служить и долго жить. Такие материалы положительно влияют на здоровье жильцов, так как лес является экологически чистым продуктом.