- Гарантия
- Без предоплаты
- Детальная смета проекта
- Собственная заготовка леса
- Собственное производство пиломатериала
- Вы можете легко и просто все проверить – приглашаем на производство
Вы видели у других такие сметы?!
- Теплый угол – самый надежный и не продуваемый
- Сборка на березовые нагеля – повышение прочности конструкции
- Обработка основания огнебиозащитой – защита от гниения, плесени
Особенности и помещения:
- 2 спальни;
- Просторная гостиная;
- Кухня;
- 2 Санузла;
- Котельная;
- Два входа через террасу и веранду;
- Холл с лестницей на второй этаж;
- Гостевая комната;








Сравните сметы и увидите разницу: | |||
---|---|---|---|
У нас: | У других подрядчиков: |
||
Высота: |
|||
Высота первого этажа | 2.7 м | 2.5 м | |
Высота вторго этажа | 2.5 м | 2.3 м | |
Силовые конструкции: |
|||
Наружные стены 1-го этажа | профилированный брус толщиной не менее 145 ммОбладает необходимой несущей способностью.Чем толще брус - тем теплее дом. | фото![]() | профилированный брус толщиной 95 ммПромерзает и не обладает необходимой несущей способностью. Не подходит для домов с круглогодичным проживанием. |
Несущие перегородки | профилированный брус толщиной не менее 145 ммОбладает необходимой несущей способностью для балок - надежнее и прочнее. Выше шумоизоляция. | фото![]() | профилированный брус толщиной 95 ммПодвержен деформации - непрофессиональное проектирование. Низкая несущая способность. |
Обвязка | брус пиленый 150 на 200 ммОбладает необходимой несущей способностью на прогиб. Долговечен. | фото![]() | брус пиленый 100 на 150 ммМеньше срок эксплуатации. Меньшая несущая способность на прогиб. |
Балки (лаги) перекрытий | брус пиленый 100х200 мм - 59 см между балкамиПозволяет осуществить качественное утепление пола, так как норма утепления в центральной России 150 мм(мин вата). Имеет необходимый запас прочности (с соблюдением интервала установки). | фото![]() | обрезная доска 40х150 мм 80 см между балкамиСложно и дорого утеплять любой пол менее 150мм. Возможны деформации. Пол будет "гулять". |
Стропильная система | обрезная доска 50х200 ммПозволяет утеплить согласно нормам в центральной России (минимум 150 мм мин.вата). Имеет необходимый запас прочности. | фото![]() | обрезная доска 40х150 мм 80 см между стропилСложно и дорого осуществить правильное утепление (в случае с жилым чердаком или мансардой). Возможны деформации и разрушение. |
Фронтоны | профилированный брус не менее 145х145 ммКапитальная стена более прочная. менее подвержена промерзанию. Эстетический вид дома - как единое целое. | фото![]() | Каркас из доски 40х100 ммТребует утепления (если чердак или мансарда жилые). Портит эстетический вид дома. |
Кровля: |
|||
Ветровлагоизоляция кровли | Изоспан АМПозволяет укладывать утеплитель вплотную к мембране, без зазора, тем самым можно увеличить толщину утепления | фото![]() | Дешевые аналоги ветровлагозащитной мембраныНеобходимо оставлять зазор для проветривания, некоторые подрядчики используют вместо мембраны - гидроизоляцию, которая не пропускает пары влаги от утеплителя - образуется конденсат |
Кровельный материал | Стеклоизол | фото![]() | Рубероид |
Прочее: |
|||
Угловое соединение | "теплый угол - ласточкин хвост" | фото![]() | "встык - белорусская сборка" |
Соединение венцов | сухой березовый нагель (диаметр 25 мм) | фото![]() | гвозди 250 мм |
Комплектация дома из бруса «ПОД УСАДКУ» | ||
---|---|---|
Высота: | ||
Высота первого этажа | 2.7 м (±50мм) | |
Высота вторго этажа | 2.5 м (±50мм) | |
Силовые конструкции: | ||
Наружные стены 1-го этажа | профилированный (обычный) брус не менее 145х145 (150х150) | |
Несущие перегородки 1-го этажа | профилированный (обычный) брус не менее 145х145 (150х150) | |
Не несущие перегородки 1-го этажа | профилированный (обычный) брус 95х145 (100х150) | |
Обвязка (при свайном фундаменте) | брус пиленый 150х150 | |
Балки (лаги) первого этажа | брус пиленый 100х200 - 590 мм между балками | |
Лаги (балки) второго этажа | брус пиленый 100х200/150 - 590 мм между балками | |
Стропильная система | обрезная доска 50х200 - 590 мм между стропилами | |
Фронтоны | профилированный (обычный) брус не менее 145х145 (150х150) | |
Кровля: | ||
Обрешетка | обрезная доска 25х150 шаг 250мм | |
Контр-обрешетка | черепной брусок 50х50 | |
Ветрогидроизоляция | Изоспан АМ (терхслойная мембрана) | |
Кровельный материал | Гидростеклоизол | |
Прочее: | ||
Межвенцевой утеплитель | 100% джут | |
Угловое соединение | «тёплый угол» | |
Соединение венцов | сухой березовый нагель (диаметр 25мм) | |
Гидроизоляция обвязки | Гидростеклоизол (два слоя по фундаменту) | |
Антисептирование | обвязка, лаги первого этажа | |
Доставка домокомплекта | ||
Разгрузка домокомплекта | ||
Уборка строительного и бытового мусора на участке заказчика | ||
Для выпусков (канализация) и вводов (водопровод, кабель) устраиваются отверстия или закладываются гильзы |
150 x 150 мм

150 x 200 мм



Дополнительные работы «ПОД КЛЮЧ» (после усадки) |
---|
Отделка: |
Внутренняя отделка |
Наружная отделка |
К этому этапу строительства можно приступать только после усадки дома – это минимум через 6-9 месяцев с момента его постройки. Стоимость работ рассчитывается исходя из пожеланий заказчика. |
Монтаж инженерных коммуникаций: |
Водопровод |
Канализация |
Отопление |
Электроснабжение |
Вентиляция |
и другие работы «под ключ» |
ОБРАБОТКА ОГНЕБИОЗАЩИТНЫМИ СОСТАВАМИ: |
Мы являемся официальными представителями продукции под торговыми марками NEOMID, Bio COLOR. |
ВАЖНО ЗНАТЬ, ЕСЛИ СОБРАЛИСЬ СТРОИТЬ ДОМ ИЗ БРУСА:
На стадии разработки проекта и его согласования, с учетом пожеланий заказчика возможно:
- Составить планировку, исходя из своих требований и возможностей, разработать индивидуальный проект;
- Внести изменения в расположении перегородок существующего проекта или проекта (“…Сделайте так-же, но тут чуть поменяйте, а эту штуку уберите…”);
- Изменить высоту этажа (добавив или убрав венец), толщину стен (сечение бруса), комплектацию домокомплекта и прикладных материалов;
- С целью снижения стоимости дома, заменить не несущие брусовые перегородки на каркасные, изменить их количество;
- В базовой комплектации учтены фронтоны из бруса, их так же можно поменять на каркасные, что значительно снизит стоимость;
- Сменить расположение оконных и дверных проемов.
ПРИ СРАВНИВАНИИ СМЕТ РАЗНЫХ ПОДРЯДЧИКОВ, ОБРАЩАЙТЕ ВНИМАНИЕ:
- На количество рядов в стенах сруба – от этого зависит высота потолков;
- На сечение бруса стен – от толщины бруса зависит, насколько тепло будет у Вас дома;
- На сечение балок перекрытий и стропильных ног – этот фактор влияет на прочность и изгиб;
- На шаг стропильных ног – жесткость стропильной системы (крыши дома).
Эти и другие моменты могут снизить стоимость дома, но повысить вероятность деформации и разрушения! А Вам это нужно?